Сегодня на рынке Форекс
Symbоl, Open, High, Low, Close
EURUSD, 1.4538, 1.4575, 1.4494, 1.4538
GBPUSD, 1.6060, 1.6138, 1.6052, 1.6089
USDCHF, 0.8474, 0.8500, 0.8461, 0.8474
USDJPY, 80.78, 80.88, 80.52, 80.72
EURGBP, 0.9050, 0.9065, 0.9003, 0.9033
EURJPY, 117.49, 117.72, 117.01, 117.38
EURCHF, 1.2320, 1.2342, 1.2300, 1.2321
GBPCHF, 1.3612, 1.3694, 1.3593, 1.3635
GBPJPY, 129.75, 130.11, 129.62, 129.88
CHFJPY, 95.30, 95.43, 94.83, 95.24
USDCAD, 0.9592, 0.9615, 0.9578, 0.9599
EURCAD, 1.3945, 1.3976, 1.3911, 1.3955
AUDUSD, 1.0770, 1.0783, 1.0710, 1.0740
AUDJPY, 86.99, 87.16, 86.41, 86.69
NZDUSD, 0.8273, 0.8327, 0.8271, 0.8321
NZDJPY, 66.82, 67.21, 66.78, 67.15
XAUUSD, 1486.3, 1496.2, 1486.0, 1496.0
XAGUSD, 33.87, 34.16, 33.78, 34.12
EURUSD, 1.4538, 1.4575, 1.4494, 1.4538
GBPUSD, 1.6060, 1.6138, 1.6052, 1.6089
USDCHF, 0.8474, 0.8500, 0.8461, 0.8474
USDJPY, 80.78, 80.88, 80.52, 80.72
EURGBP, 0.9050, 0.9065, 0.9003, 0.9033
EURJPY, 117.49, 117.72, 117.01, 117.38
EURCHF, 1.2320, 1.2342, 1.2300, 1.2321
GBPCHF, 1.3612, 1.3694, 1.3593, 1.3635
GBPJPY, 129.75, 130.11, 129.62, 129.88
CHFJPY, 95.30, 95.43, 94.83, 95.24
USDCAD, 0.9592, 0.9615, 0.9578, 0.9599
EURCAD, 1.3945, 1.3976, 1.3911, 1.3955
AUDUSD, 1.0770, 1.0783, 1.0710, 1.0740
AUDJPY, 86.99, 87.16, 86.41, 86.69
NZDUSD, 0.8273, 0.8327, 0.8271, 0.8321
NZDJPY, 66.82, 67.21, 66.78, 67.15
XAUUSD, 1486.3, 1496.2, 1486.0, 1496.0
XAGUSD, 33.87, 34.16, 33.78, 34.12
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.