Сегодня на рынке Форекс
Symbоl, Open, High, Low, Close
EURUSD, 1.4325, 1.4411, 1.4227, 1.4368
GBPUSD, 1.6369, 1.6468, 1.6259, 1.6415
USDCHF, 0.8009, 0.8030, 0.7851, 0.7870
USDJPY, 77.67, 77.83, 76.87, 76.96
EURGBP, 0.8749, 0.8781, 0.8732, 0.8751
EURJPY, 111.31, 111.54, 110.37, 110.59
EURCHF, 1.1475, 1.1488, 1.1297, 1.1310
GBPCHF, 1.3113, 1.3124, 1.2895, 1.2920
GBPJPY, 127.15, 127.33, 126.06, 126.32
CHFJPY, 96.96, 98.13, 96.67, 97.75
USDCAD, 0.9488, 0.9588, 0.9484, 0.9550
EURCAD, 1.3593, 1.3767, 1.3521, 1.3723
AUDUSD, 1.1005, 1.1014, 1.0909, 1.0984
AUDJPY, 85.48, 85.57, 84.20, 84.52
NZDUSD, 0.8709, 0.8793, 0.8621, 0.8788
NZDJPY, 67.64, 67.71, 66.58, 67.61
XAUUSD, 1617.0, 1632.1, 1610.3, 1624.4
XAGUSD, 39.69, 40.36, 39.30, 39.87
EURUSD, 1.4325, 1.4411, 1.4227, 1.4368
GBPUSD, 1.6369, 1.6468, 1.6259, 1.6415
USDCHF, 0.8009, 0.8030, 0.7851, 0.7870
USDJPY, 77.67, 77.83, 76.87, 76.96
EURGBP, 0.8749, 0.8781, 0.8732, 0.8751
EURJPY, 111.31, 111.54, 110.37, 110.59
EURCHF, 1.1475, 1.1488, 1.1297, 1.1310
GBPCHF, 1.3113, 1.3124, 1.2895, 1.2920
GBPJPY, 127.15, 127.33, 126.06, 126.32
CHFJPY, 96.96, 98.13, 96.67, 97.75
USDCAD, 0.9488, 0.9588, 0.9484, 0.9550
EURCAD, 1.3593, 1.3767, 1.3521, 1.3723
AUDUSD, 1.1005, 1.1014, 1.0909, 1.0984
AUDJPY, 85.48, 85.57, 84.20, 84.52
NZDUSD, 0.8709, 0.8793, 0.8621, 0.8788
NZDJPY, 67.64, 67.71, 66.58, 67.61
XAUUSD, 1617.0, 1632.1, 1610.3, 1624.4
XAGUSD, 39.69, 40.36, 39.30, 39.87
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Распечатать