Сегодня на рынке Форекс
Symbоl, Open, High, Low, Close
EURUSD, 1.4144, 1.4196, 1.4090, 1.4145
GBPUSD, 1.6140, 1.6174, 1.6074, 1.6132
USDCHF, 0.8152, 0.8189, 0.8119, 0.8128
USDJPY, 79.11, 79.25, 78.87, 79.05
EURGBP, 0.8761, 0.8793, 0.8743, 0.8767
EURJPY, 111.93, 112.32, 111.34, 111.85
EURCHF, 1.1532, 1.1593, 1.1494, 1.1499
GBPCHF, 1.3158, 1.3200, 1.3103, 1.3111
GBPJPY, 127.71, 127.99, 127.13, 127.53
CHFJPY, 97.03, 97.25, 96.61, 97.25
USDCAD, 0.9596, 0.9622, 0.9518, 0.9542
EURCAD, 1.3572, 1.3622, 1.3476, 1.3497
AUDUSD, 1.0719, 1.0743, 1.0617, 1.0642
AUDJPY, 84.80, 85.03, 83.92, 84.12
NZDUSD, 0.8419, 0.8466, 0.8378, 0.8464
NZDJPY, 66.60, 66.91, 66.32, 66.90
XAUUSD, 1588.3, 1593.3, 1575.7, 1592.7
XAGUSD, 38.14, 39.22, 37.86, 39.22
EURUSD, 1.4144, 1.4196, 1.4090, 1.4145
GBPUSD, 1.6140, 1.6174, 1.6074, 1.6132
USDCHF, 0.8152, 0.8189, 0.8119, 0.8128
USDJPY, 79.11, 79.25, 78.87, 79.05
EURGBP, 0.8761, 0.8793, 0.8743, 0.8767
EURJPY, 111.93, 112.32, 111.34, 111.85
EURCHF, 1.1532, 1.1593, 1.1494, 1.1499
GBPCHF, 1.3158, 1.3200, 1.3103, 1.3111
GBPJPY, 127.71, 127.99, 127.13, 127.53
CHFJPY, 97.03, 97.25, 96.61, 97.25
USDCAD, 0.9596, 0.9622, 0.9518, 0.9542
EURCAD, 1.3572, 1.3622, 1.3476, 1.3497
AUDUSD, 1.0719, 1.0743, 1.0617, 1.0642
AUDJPY, 84.80, 85.03, 83.92, 84.12
NZDUSD, 0.8419, 0.8466, 0.8378, 0.8464
NZDJPY, 66.60, 66.91, 66.32, 66.90
XAUUSD, 1588.3, 1593.3, 1575.7, 1592.7
XAGUSD, 38.14, 39.22, 37.86, 39.22
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Распечатать