Сегодня на рынке Форекс
Symbоl, Open, High, Low, Close
EURUSD, 1.4418, 1.4435, 1.4322, 1.4361
GBPUSD, 1.6316, 1.6325, 1.6263, 1.6296
USDCHF, 0.8163, 0.8245, 0.8152, 0.8177
USDJPY, 78.51, 78.70, 78.26, 78.41
EURGBP, 0.8835, 0.8852, 0.8795, 0.8810
EURJPY, 113.22, 113.55, 112.24, 112.65
EURCHF, 1.1772, 1.1887, 1.1691, 1.1747
GBPCHF, 1.3321, 1.3436, 1.3274, 1.3327
GBPJPY, 128.12, 128.37, 127.45, 127.79
CHFJPY, 96.16, 96.25, 95.36, 95.88
USDCAD, 0.9437, 0.9527, 0.9425, 0.9488
EURCAD, 1.3607, 1.3681, 1.3576, 1.3628
AUDUSD, 1.0834, 1.0872, 1.0818, 1.0846
AUDJPY, 85.06, 85.31, 84.88, 85.04
NZDUSD, 0.8627, 0.8672, 0.8581, 0.8641
NZDJPY, 67.73, 68.02, 67.42, 67.75
XAUUSD, 1589.0, 1606.7, 1583.4, 1602.3
XAGUSD, 39.29, 40.25, 38.85, 40.06
EURUSD, 1.4418, 1.4435, 1.4322, 1.4361
GBPUSD, 1.6316, 1.6325, 1.6263, 1.6296
USDCHF, 0.8163, 0.8245, 0.8152, 0.8177
USDJPY, 78.51, 78.70, 78.26, 78.41
EURGBP, 0.8835, 0.8852, 0.8795, 0.8810
EURJPY, 113.22, 113.55, 112.24, 112.65
EURCHF, 1.1772, 1.1887, 1.1691, 1.1747
GBPCHF, 1.3321, 1.3436, 1.3274, 1.3327
GBPJPY, 128.12, 128.37, 127.45, 127.79
CHFJPY, 96.16, 96.25, 95.36, 95.88
USDCAD, 0.9437, 0.9527, 0.9425, 0.9488
EURCAD, 1.3607, 1.3681, 1.3576, 1.3628
AUDUSD, 1.0834, 1.0872, 1.0818, 1.0846
AUDJPY, 85.06, 85.31, 84.88, 85.04
NZDUSD, 0.8627, 0.8672, 0.8581, 0.8641
NZDJPY, 67.73, 68.02, 67.42, 67.75
XAUUSD, 1589.0, 1606.7, 1583.4, 1602.3
XAGUSD, 39.29, 40.25, 38.85, 40.06
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Распечатать