Сегодня на рынке Форекс
Symbоl, Open, High, Low, Close
EURUSD, 1.4491, 1.4549, 1.4434, 1.4526
GBPUSD, 1.6040, 1.6094, 1.5986, 1.6075
USDCHF, 0.8412, 0.8523, 0.8401, 0.8486
USDJPY, 80.54, 81.12, 80.51, 80.79
EURGBP, 0.9032, 0.9081, 0.9013, 0.9034
EURJPY, 116.75, 117.42, 116.75, 117.38
EURCHF, 1.2191, 1.2331, 1.2183, 1.2329
GBPCHF, 1.3494, 1.3651, 1.3477, 1.3643
GBPJPY, 129.20, 130.01, 129.01, 129.90
CHFJPY, 95.73, 96.02, 95.05, 95.18
USDCAD, 0.9636, 0.9649, 0.9581, 0.9582
EURCAD, 1.3964, 1.3989, 1.3894, 1.3920
AUDUSD, 1.0707, 1.0788, 1.0672, 1.0779
AUDJPY, 86.24, 87.20, 86.21, 87.08
NZDUSD, 0.8278, 0.8291, 0.8239, 0.8275
NZDJPY, 66.67, 66.95, 66.51, 66.84
XAUUSD, 1500.6, 1502.2, 1477.9, 1487.3
XAGUSD, 34.68, 34.79, 33.44, 33.84
EURUSD, 1.4491, 1.4549, 1.4434, 1.4526
GBPUSD, 1.6040, 1.6094, 1.5986, 1.6075
USDCHF, 0.8412, 0.8523, 0.8401, 0.8486
USDJPY, 80.54, 81.12, 80.51, 80.79
EURGBP, 0.9032, 0.9081, 0.9013, 0.9034
EURJPY, 116.75, 117.42, 116.75, 117.38
EURCHF, 1.2191, 1.2331, 1.2183, 1.2329
GBPCHF, 1.3494, 1.3651, 1.3477, 1.3643
GBPJPY, 129.20, 130.01, 129.01, 129.90
CHFJPY, 95.73, 96.02, 95.05, 95.18
USDCAD, 0.9636, 0.9649, 0.9581, 0.9582
EURCAD, 1.3964, 1.3989, 1.3894, 1.3920
AUDUSD, 1.0707, 1.0788, 1.0672, 1.0779
AUDJPY, 86.24, 87.20, 86.21, 87.08
NZDUSD, 0.8278, 0.8291, 0.8239, 0.8275
NZDJPY, 66.67, 66.95, 66.51, 66.84
XAUUSD, 1500.6, 1502.2, 1477.9, 1487.3
XAGUSD, 34.68, 34.79, 33.44, 33.84
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Распечатать