Сегодня на рынке Форекс
Symbоl, Open, High, Low, Close
EURUSD, 1.4372, 1.4499, 1.4327, 1.4490
GBPUSD, 1.6280, 1.6360, 1.6207, 1.6346
USDCHF, 0.7936, 0.8154, 0.7891, 0.8074
USDJPY, 77.43, 77.43, 76.48, 76.66
EURGBP, 0.8825, 0.8865, 0.8823, 0.8863
EURJPY, 111.32, 111.57, 110.08, 111.11
EURCHF, 1.1407, 1.1733, 1.1393, 1.1701
GBPCHF, 1.2921, 1.3235, 1.2868, 1.3199
GBPJPY, 126.07, 126.15, 124.45, 125.32
CHFJPY, 97.54, 97.61, 94.47, 94.92
USDCAD, 0.9882, 0.9921, 0.9825, 0.9831
EURCAD, 1.4203, 1.4299, 1.4170, 1.4247
AUDUSD, 1.0423, 1.0589, 1.0423, 1.0573
AUDJPY, 80.69, 81.23, 80.11, 81.06
NZDUSD, 0.8273, 0.8415, 0.8273, 0.8397
NZDJPY, 64.05, 64.47, 63.67, 64.35
XAUUSD, 1772.1, 1822.7, 1757.0, 1822.0
XAGUSD, 41.11, 41.44, 40.09, 41.41
EURUSD, 1.4372, 1.4499, 1.4327, 1.4490
GBPUSD, 1.6280, 1.6360, 1.6207, 1.6346
USDCHF, 0.7936, 0.8154, 0.7891, 0.8074
USDJPY, 77.43, 77.43, 76.48, 76.66
EURGBP, 0.8825, 0.8865, 0.8823, 0.8863
EURJPY, 111.32, 111.57, 110.08, 111.11
EURCHF, 1.1407, 1.1733, 1.1393, 1.1701
GBPCHF, 1.2921, 1.3235, 1.2868, 1.3199
GBPJPY, 126.07, 126.15, 124.45, 125.32
CHFJPY, 97.54, 97.61, 94.47, 94.92
USDCAD, 0.9882, 0.9921, 0.9825, 0.9831
EURCAD, 1.4203, 1.4299, 1.4170, 1.4247
AUDUSD, 1.0423, 1.0589, 1.0423, 1.0573
AUDJPY, 80.69, 81.23, 80.11, 81.06
NZDUSD, 0.8273, 0.8415, 0.8273, 0.8397
NZDJPY, 64.05, 64.47, 63.67, 64.35
XAUUSD, 1772.1, 1822.7, 1757.0, 1822.0
XAGUSD, 41.11, 41.44, 40.09, 41.41
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Распечатать