Сегодня на рынке Форекс
Symbоl, Open, High, Low, Close
EURUSD, 1.4090, 1.4295, 1.4053, 1.4281
GBPUSD, 1.6255, 1.6394, 1.6227, 1.6390
USDCHF, 0.7669, 0.7734, 0.7578, 0.7649
USDJPY, 79.16, 79.37, 78.31, 78.44
EURGBP, 0.8666, 0.8731, 0.8641, 0.8712
EURJPY, 111.57, 112.21, 110.33, 112.07
EURCHF, 1.0792, 1.0979, 1.0723, 1.0926
GBPCHF, 1.2464, 1.2589, 1.2371, 1.2538
GBPJPY, 128.71, 128.98, 127.36, 128.58
CHFJPY, 103.17, 103.96, 101.42, 102.53
USDCAD, 0.9806, 0.9851, 0.9740, 0.9775
EURCAD, 1.3817, 1.3997, 1.3778, 1.3963
AUDUSD, 1.0449, 1.0524, 1.0373, 1.0464
AUDJPY, 82.70, 83.07, 81.37, 82.09
NZDUSD, 0.8311, 0.8464, 0.8273, 0.8434
NZDJPY, 65.75, 66.44, 65.20, 66.15
XAUUSD, 1647.4, 1669.6, 1641.4, 1661.3
XAGUSD, 38.76, 39.80, 37.53, 38.31
EURUSD, 1.4090, 1.4295, 1.4053, 1.4281
GBPUSD, 1.6255, 1.6394, 1.6227, 1.6390
USDCHF, 0.7669, 0.7734, 0.7578, 0.7649
USDJPY, 79.16, 79.37, 78.31, 78.44
EURGBP, 0.8666, 0.8731, 0.8641, 0.8712
EURJPY, 111.57, 112.21, 110.33, 112.07
EURCHF, 1.0792, 1.0979, 1.0723, 1.0926
GBPCHF, 1.2464, 1.2589, 1.2371, 1.2538
GBPJPY, 128.71, 128.98, 127.36, 128.58
CHFJPY, 103.17, 103.96, 101.42, 102.53
USDCAD, 0.9806, 0.9851, 0.9740, 0.9775
EURCAD, 1.3817, 1.3997, 1.3778, 1.3963
AUDUSD, 1.0449, 1.0524, 1.0373, 1.0464
AUDJPY, 82.70, 83.07, 81.37, 82.09
NZDUSD, 0.8311, 0.8464, 0.8273, 0.8434
NZDJPY, 65.75, 66.44, 65.20, 66.15
XAUUSD, 1647.4, 1669.6, 1641.4, 1661.3
XAGUSD, 38.76, 39.80, 37.53, 38.31
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Распечатать