Сегодня на рынке Форекс
Symbоl, Open, High, Low, Close
EURUSD, 1.4236, 1.4289, 1.4148, 1.4246
GBPUSD, 1.6236, 1.6310, 1.6164, 1.6277
USDCHF, 0.7636, 0.7783, 0.7547, 0.7772
USDJPY, 76.87, 76.99, 76.49, 76.79
EURGBP, 0.8765, 0.8775, 0.8729, 0.8751
EURJPY, 109.45, 109.59, 108.50, 109.43
EURCHF, 1.0873, 1.1092, 1.0684, 1.1075
GBPCHF, 1.2399, 1.2671, 1.2209, 1.2652
GBPJPY, 124.79, 125.15, 123.93, 125.00
CHFJPY, 100.62, 101.59, 98.64, 98.78
USDCAD, 0.9843, 0.9916, 0.9832, 0.9904
EURCAD, 1.4013, 1.4116, 1.3991, 1.4112
AUDUSD, 1.0343, 1.0360, 1.0244, 1.0351
AUDJPY, 79.48, 79.56, 78.53, 79.49
NZDUSD, 0.8301, 0.8341, 0.8179, 0.8322
NZDJPY, 63.79, 63.99, 62.72, 63.90
XAUUSD, 1764.3, 1767.7, 1723.3, 1745.4
XAGUSD, 38.67, 39.17, 38.18, 39.09
EURUSD, 1.4236, 1.4289, 1.4148, 1.4246
GBPUSD, 1.6236, 1.6310, 1.6164, 1.6277
USDCHF, 0.7636, 0.7783, 0.7547, 0.7772
USDJPY, 76.87, 76.99, 76.49, 76.79
EURGBP, 0.8765, 0.8775, 0.8729, 0.8751
EURJPY, 109.45, 109.59, 108.50, 109.43
EURCHF, 1.0873, 1.1092, 1.0684, 1.1075
GBPCHF, 1.2399, 1.2671, 1.2209, 1.2652
GBPJPY, 124.79, 125.15, 123.93, 125.00
CHFJPY, 100.62, 101.59, 98.64, 98.78
USDCAD, 0.9843, 0.9916, 0.9832, 0.9904
EURCAD, 1.4013, 1.4116, 1.3991, 1.4112
AUDUSD, 1.0343, 1.0360, 1.0244, 1.0351
AUDJPY, 79.48, 79.56, 78.53, 79.49
NZDUSD, 0.8301, 0.8341, 0.8179, 0.8322
NZDJPY, 63.79, 63.99, 62.72, 63.90
XAUUSD, 1764.3, 1767.7, 1723.3, 1745.4
XAGUSD, 38.67, 39.17, 38.18, 39.09
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Распечатать