Сегодня на рынке Форекс
Symbоl, Open, High, Low, Close
EURUSD, 1.4511, 1.4533, 1.4338, 1.4367
GBPUSD, 1.6418, 1.6437, 1.6310, 1.6330
USDCHF, 0.8011, 0.8044, 0.7994, 0.8009
USDJPY, 77.93, 78.14, 77.55, 77.89
EURGBP, 0.8836, 0.8845, 0.8771, 0.8795
EURJPY, 113.11, 113.20, 111.92, 111.93
EURCHF, 1.1625, 1.1643, 1.1498, 1.1509
GBPCHF, 1.3152, 1.3181, 1.3069, 1.3079
GBPJPY, 127.95, 128.08, 127.15, 127.19
CHFJPY, 97.25, 97.37, 96.83, 97.23
USDCAD, 0.9432, 0.9503, 0.9408, 0.9487
EURCAD, 1.3688, 1.3709, 1.3586, 1.3630
AUDUSD, 1.0956, 1.1078, 1.0940, 1.1022
AUDJPY, 85.35, 86.10, 85.19, 85.84
NZDUSD, 0.8719, 0.8764, 0.8678, 0.8723
NZDJPY, 67.93, 68.17, 67.65, 67.94
XAUUSD, 1619.1, 1627.7, 1608.6, 1613.6
XAGUSD, 40.89, 41.42, 40.06, 40.06
EURUSD, 1.4511, 1.4533, 1.4338, 1.4367
GBPUSD, 1.6418, 1.6437, 1.6310, 1.6330
USDCHF, 0.8011, 0.8044, 0.7994, 0.8009
USDJPY, 77.93, 78.14, 77.55, 77.89
EURGBP, 0.8836, 0.8845, 0.8771, 0.8795
EURJPY, 113.11, 113.20, 111.92, 111.93
EURCHF, 1.1625, 1.1643, 1.1498, 1.1509
GBPCHF, 1.3152, 1.3181, 1.3069, 1.3079
GBPJPY, 127.95, 128.08, 127.15, 127.19
CHFJPY, 97.25, 97.37, 96.83, 97.23
USDCAD, 0.9432, 0.9503, 0.9408, 0.9487
EURCAD, 1.3688, 1.3709, 1.3586, 1.3630
AUDUSD, 1.0956, 1.1078, 1.0940, 1.1022
AUDJPY, 85.35, 86.10, 85.19, 85.84
NZDUSD, 0.8719, 0.8764, 0.8678, 0.8723
NZDJPY, 67.93, 68.17, 67.65, 67.94
XAUUSD, 1619.1, 1627.7, 1608.6, 1613.6
XAGUSD, 40.89, 41.42, 40.06, 40.06
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Распечатать