Сегодня на рынке Форекс
Symbоl, Open, High, Low, Close
EURUSD, 1.3644, 1.3695, 1.3638, 1.3692
GBPUSD, 1.7034, 1.7113, 1.7007, 1.7109
USDCHF, 0.8907, 0.8913, 0.8861, 0.8865
USDJPY, 101.41, 101.45, 101.22, 101.29
EURGBP, 0.8009, 0.8025, 0.7997, 0.8001
EURJPY, 138.38, 138.74, 138.09, 138.71
EURCHF, 1.2154, 1.2159, 1.2137, 1.2140
GBPCHF, 1.5174, 1.5182, 1.5136, 1.5168
GBPJPY, 172.76, 173.38, 172.34, 173.30
CHFJPY, 113.82, 114.25, 113.58, 114.22
USDCAD, 1.0661, 1.0695, 1.0646, 1.0667
EURCAD, 1.4548, 1.4617, 1.4545, 1.4605
AUDUSD, 0.9420, 0.9437, 0.9386, 0.9430
AUDJPY, 95.54, 95.59, 95.14, 95.51
NZDUSD, 0.8774, 0.8780, 0.8726, 0.8760
NZDJPY, 88.97, 89.03, 88.48, 88.72
XAUUSD, 1315.7, 1329.1, 1310.3, 1326.7
XAGUSD, 20.96, 21.09, 20.75, 20.99
USDCZK, 20.10, 20.11, 20.02, 20.02
USDDKK, 5.462, 5.463, 5.440, 5.442
EURRUB, 46.03, 46.61, 45.94, 46.40
USDHUF, 226.6, 227.2, 225.8, 226.0
USDNOK, 6.127, 6.165, 6.119, 6.132
USDPLN, 3.043, 3.049, 3.033, 3.035
USDRUB, 33.72, 34.04, 33.67, 33.88
USDSEK, 6.737, 6.740, 6.678, 6.680
USDSGD, 1.2492, 1.2494, 1.2459, 1.2464
USDZAR, 10.600, 10.642, 10.571, 10.633
EURUSD, 1.3644, 1.3695, 1.3638, 1.3692
GBPUSD, 1.7034, 1.7113, 1.7007, 1.7109
USDCHF, 0.8907, 0.8913, 0.8861, 0.8865
USDJPY, 101.41, 101.45, 101.22, 101.29
EURGBP, 0.8009, 0.8025, 0.7997, 0.8001
EURJPY, 138.38, 138.74, 138.09, 138.71
EURCHF, 1.2154, 1.2159, 1.2137, 1.2140
GBPCHF, 1.5174, 1.5182, 1.5136, 1.5168
GBPJPY, 172.76, 173.38, 172.34, 173.30
CHFJPY, 113.82, 114.25, 113.58, 114.22
USDCAD, 1.0661, 1.0695, 1.0646, 1.0667
EURCAD, 1.4548, 1.4617, 1.4545, 1.4605
AUDUSD, 0.9420, 0.9437, 0.9386, 0.9430
AUDJPY, 95.54, 95.59, 95.14, 95.51
NZDUSD, 0.8774, 0.8780, 0.8726, 0.8760
NZDJPY, 88.97, 89.03, 88.48, 88.72
XAUUSD, 1315.7, 1329.1, 1310.3, 1326.7
XAGUSD, 20.96, 21.09, 20.75, 20.99
USDCZK, 20.10, 20.11, 20.02, 20.02
USDDKK, 5.462, 5.463, 5.440, 5.442
EURRUB, 46.03, 46.61, 45.94, 46.40
USDHUF, 226.6, 227.2, 225.8, 226.0
USDNOK, 6.127, 6.165, 6.119, 6.132
USDPLN, 3.043, 3.049, 3.033, 3.035
USDRUB, 33.72, 34.04, 33.67, 33.88
USDSEK, 6.737, 6.740, 6.678, 6.680
USDSGD, 1.2492, 1.2494, 1.2459, 1.2464
USDZAR, 10.600, 10.642, 10.571, 10.633
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Распечатать