Сегодня на рынке Форекс
Symbоl, Open, High, Low, Close
EURUSD, 1.3522, 1.3528, 1.3457, 1.3465
GBPUSD, 1.7073, 1.7081, 1.7040, 1.7062
USDCHF, 0.8979, 0.9025, 0.8976, 0.9022
USDJPY, 101.39, 101.58, 101.32, 101.45
EURGBP, 0.7918, 0.7921, 0.7888, 0.7889
EURJPY, 137.12, 137.32, 136.57, 136.63
EURCHF, 1.2143, 1.2151, 1.2141, 1.2149
GBPCHF, 1.5330, 1.5397, 1.5324, 1.5395
GBPJPY, 173.11, 173.43, 172.95, 173.12
CHFJPY, 112.89, 113.03, 112.39, 112.43
USDCAD, 1.0737, 1.0757, 1.0729, 1.0736
EURCAD, 1.4519, 1.4529, 1.4448, 1.4456
AUDUSD, 0.9371, 0.9420, 0.9359, 0.9393
AUDJPY, 95.02, 95.52, 94.91, 95.29
NZDUSD, 0.8686, 0.8695, 0.8652, 0.8667
NZDJPY, 88.06, 88.14, 87.80, 87.94
XAUUSD, 1311.6, 1315.1, 1301.9, 1307.5
XAGUSD, 20.89, 21.05, 20.73, 20.95
USDCZK, 20.30, 20.40, 20.29, 20.39
USDDKK, 5.511, 5.538, 5.508, 5.535
EURRUB, 47.58, 47.59, 46.95, 47.07
USDHUF, 228.6, 229.7, 227.9, 228.3
USDNOK, 6.195, 6.198, 6.177, 6.188
USDPLN, 3.064, 3.079, 3.062, 3.072
USDRUB, 35.18, 35.18, 34.83, 34.95
USDSEK, 6.847, 6.871, 6.837, 6.846
USDSGD, 1.2390, 1.2411, 1.2386, 1.2396
USDZAR, 10.603, 10.635, 10.556, 10.570
EURUSD, 1.3522, 1.3528, 1.3457, 1.3465
GBPUSD, 1.7073, 1.7081, 1.7040, 1.7062
USDCHF, 0.8979, 0.9025, 0.8976, 0.9022
USDJPY, 101.39, 101.58, 101.32, 101.45
EURGBP, 0.7918, 0.7921, 0.7888, 0.7889
EURJPY, 137.12, 137.32, 136.57, 136.63
EURCHF, 1.2143, 1.2151, 1.2141, 1.2149
GBPCHF, 1.5330, 1.5397, 1.5324, 1.5395
GBPJPY, 173.11, 173.43, 172.95, 173.12
CHFJPY, 112.89, 113.03, 112.39, 112.43
USDCAD, 1.0737, 1.0757, 1.0729, 1.0736
EURCAD, 1.4519, 1.4529, 1.4448, 1.4456
AUDUSD, 0.9371, 0.9420, 0.9359, 0.9393
AUDJPY, 95.02, 95.52, 94.91, 95.29
NZDUSD, 0.8686, 0.8695, 0.8652, 0.8667
NZDJPY, 88.06, 88.14, 87.80, 87.94
XAUUSD, 1311.6, 1315.1, 1301.9, 1307.5
XAGUSD, 20.89, 21.05, 20.73, 20.95
USDCZK, 20.30, 20.40, 20.29, 20.39
USDDKK, 5.511, 5.538, 5.508, 5.535
EURRUB, 47.58, 47.59, 46.95, 47.07
USDHUF, 228.6, 229.7, 227.9, 228.3
USDNOK, 6.195, 6.198, 6.177, 6.188
USDPLN, 3.064, 3.079, 3.062, 3.072
USDRUB, 35.18, 35.18, 34.83, 34.95
USDSEK, 6.847, 6.871, 6.837, 6.846
USDSGD, 1.2390, 1.2411, 1.2386, 1.2396
USDZAR, 10.603, 10.635, 10.556, 10.570
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Распечатать