Сегодня на рынке Форекс
Symbоl, Open, High, Low, Close
EURUSD, 1.3461, 1.3474, 1.3420, 1.3430
GBPUSD, 1.6985, 1.6996, 1.6960, 1.6977
USDCHF, 0.9024, 0.9050, 0.9016, 0.9044
USDJPY, 101.79, 101.92, 101.70, 101.81
EURGBP, 0.7924, 0.7932, 0.7904, 0.7909
EURJPY, 137.04, 137.23, 136.63, 136.76
EURCHF, 1.2149, 1.2155, 1.2145, 1.2149
GBPCHF, 1.5328, 1.5365, 1.5314, 1.5356
GBPJPY, 172.90, 173.13, 172.62, 172.85
CHFJPY, 112.77, 112.91, 112.46, 112.54
USDCAD, 1.0741, 1.0819, 1.0737, 1.0811
EURCAD, 1.4460, 1.4530, 1.4444, 1.4521
AUDUSD, 0.9413, 0.9423, 0.9391, 0.9394
AUDJPY, 95.82, 95.90, 95.58, 95.65
NZDUSD, 0.8564, 0.8584, 0.8537, 0.8552
NZDJPY, 87.18, 87.35, 86.93, 87.07
XAUUSD, 1293.9, 1308.0, 1290.7, 1306.7
XAGUSD, 20.35, 20.71, 20.29, 20.69
USDCZK, 20.39, 20.45, 20.37, 20.44
USDDKK, 5.537, 5.553, 5.531, 5.549
EURRUB, 47.18, 47.29, 47.05, 47.19
USDHUF, 228.4, 229.6, 228.2, 229.4
USDNOK, 6.200, 6.226, 6.190, 6.217
USDPLN, 3.074, 3.086, 3.070, 3.084
USDRUB, 35.02, 35.12, 34.98, 35.12
USDSEK, 6.830, 6.830, 6.805, 6.812
USDSGD, 1.2407, 1.2416, 1.2393, 1.2413
USDZAR, 10.525, 10.543, 10.482, 10.519
EURUSD, 1.3461, 1.3474, 1.3420, 1.3430
GBPUSD, 1.6985, 1.6996, 1.6960, 1.6977
USDCHF, 0.9024, 0.9050, 0.9016, 0.9044
USDJPY, 101.79, 101.92, 101.70, 101.81
EURGBP, 0.7924, 0.7932, 0.7904, 0.7909
EURJPY, 137.04, 137.23, 136.63, 136.76
EURCHF, 1.2149, 1.2155, 1.2145, 1.2149
GBPCHF, 1.5328, 1.5365, 1.5314, 1.5356
GBPJPY, 172.90, 173.13, 172.62, 172.85
CHFJPY, 112.77, 112.91, 112.46, 112.54
USDCAD, 1.0741, 1.0819, 1.0737, 1.0811
EURCAD, 1.4460, 1.4530, 1.4444, 1.4521
AUDUSD, 0.9413, 0.9423, 0.9391, 0.9394
AUDJPY, 95.82, 95.90, 95.58, 95.65
NZDUSD, 0.8564, 0.8584, 0.8537, 0.8552
NZDJPY, 87.18, 87.35, 86.93, 87.07
XAUUSD, 1293.9, 1308.0, 1290.7, 1306.7
XAGUSD, 20.35, 20.71, 20.29, 20.69
USDCZK, 20.39, 20.45, 20.37, 20.44
USDDKK, 5.537, 5.553, 5.531, 5.549
EURRUB, 47.18, 47.29, 47.05, 47.19
USDHUF, 228.4, 229.6, 228.2, 229.4
USDNOK, 6.200, 6.226, 6.190, 6.217
USDPLN, 3.074, 3.086, 3.070, 3.084
USDRUB, 35.02, 35.12, 34.98, 35.12
USDSEK, 6.830, 6.830, 6.805, 6.812
USDSGD, 1.2407, 1.2416, 1.2393, 1.2413
USDZAR, 10.525, 10.543, 10.482, 10.519
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Распечатать