Сегодня на рынке Форекс
Symbоl, Open, High, Low, Close
EURUSD, 1.4261, 1.4304, 1.4140, 1.4179
GBPUSD, 1.6016, 1.6044, 1.5950, 1.5968
USDCHF, 0.8380, 0.8392, 0.8335, 0.8371
USDJPY, 80.39, 80.58, 80.12, 80.42
EURGBP, 0.8902, 0.8924, 0.8858, 0.8878
EURJPY, 114.68, 114.87, 113.75, 114.06
EURCHF, 1.1953, 1.1961, 1.1841, 1.1872
GBPCHF, 1.3420, 1.3435, 1.3349, 1.3367
GBPJPY, 128.76, 128.98, 128.19, 128.42
CHFJPY, 95.92, 96.22, 95.73, 96.04
USDCAD, 0.9782, 0.9884, 0.9769, 0.9866
EURCAD, 1.3950, 1.4007, 1.3917, 1.3993
AUDUSD, 1.0531, 1.0598, 1.0484, 1.0498
AUDJPY, 84.65, 84.99, 84.33, 84.42
NZDUSD, 0.8144, 0.8171, 0.8094, 0.8100
NZDJPY, 65.47, 65.56, 65.07, 65.14
XAUUSD, 1521.1, 1525.3, 1498.1, 1499.2
XAGUSD, 35.27, 35.36, 34.14, 34.18
EURUSD, 1.4261, 1.4304, 1.4140, 1.4179
GBPUSD, 1.6016, 1.6044, 1.5950, 1.5968
USDCHF, 0.8380, 0.8392, 0.8335, 0.8371
USDJPY, 80.39, 80.58, 80.12, 80.42
EURGBP, 0.8902, 0.8924, 0.8858, 0.8878
EURJPY, 114.68, 114.87, 113.75, 114.06
EURCHF, 1.1953, 1.1961, 1.1841, 1.1872
GBPCHF, 1.3420, 1.3435, 1.3349, 1.3367
GBPJPY, 128.76, 128.98, 128.19, 128.42
CHFJPY, 95.92, 96.22, 95.73, 96.04
USDCAD, 0.9782, 0.9884, 0.9769, 0.9866
EURCAD, 1.3950, 1.4007, 1.3917, 1.3993
AUDUSD, 1.0531, 1.0598, 1.0484, 1.0498
AUDJPY, 84.65, 84.99, 84.33, 84.42
NZDUSD, 0.8144, 0.8171, 0.8094, 0.8100
NZDJPY, 65.47, 65.56, 65.07, 65.14
XAUUSD, 1521.1, 1525.3, 1498.1, 1499.2
XAGUSD, 35.27, 35.36, 34.14, 34.18
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Распечатать