Сегодня на рынке Форекс
Symbоl, Open, High, Low, Close
EURUSD, 1.4212, 1.4337, 1.4126, 1.4307
GBPUSD, 1.6165, 1.6193, 1.6092, 1.6176
USDCHF, 0.8475, 0.8508, 0.8441, 0.8481
USDJPY, 80.58, 80.65, 79.99, 79.99
EURGBP, 0.8791, 0.8852, 0.8768, 0.8842
EURJPY, 114.56, 114.78, 113.71, 114.48
EURCHF, 1.2046, 1.2142, 1.1983, 1.2135
GBPCHF, 1.3701, 1.3742, 1.3639, 1.3721
GBPJPY, 130.28, 130.31, 129.31, 129.42
CHFJPY, 95.07, 95.11, 94.26, 94.30
USDCAD, 0.9812, 0.9866, 0.9773, 0.9798
EURCAD, 1.3947, 1.4043, 1.3905, 1.4020
AUDUSD, 1.0561, 1.0632, 1.0504, 1.0615
AUDJPY, 85.09, 85.34, 84.50, 84.91
NZDUSD, 0.8056, 0.8135, 0.8012, 0.8121
NZDJPY, 64.90, 65.13, 64.46, 64.96
XAUUSD, 1529.9, 1541.6, 1522.2, 1538.5
XAGUSD, 35.53, 35.87, 34.92, 35.81
EURUSD, 1.4212, 1.4337, 1.4126, 1.4307
GBPUSD, 1.6165, 1.6193, 1.6092, 1.6176
USDCHF, 0.8475, 0.8508, 0.8441, 0.8481
USDJPY, 80.58, 80.65, 79.99, 79.99
EURGBP, 0.8791, 0.8852, 0.8768, 0.8842
EURJPY, 114.56, 114.78, 113.71, 114.48
EURCHF, 1.2046, 1.2142, 1.1983, 1.2135
GBPCHF, 1.3701, 1.3742, 1.3639, 1.3721
GBPJPY, 130.28, 130.31, 129.31, 129.42
CHFJPY, 95.07, 95.11, 94.26, 94.30
USDCAD, 0.9812, 0.9866, 0.9773, 0.9798
EURCAD, 1.3947, 1.4043, 1.3905, 1.4020
AUDUSD, 1.0561, 1.0632, 1.0504, 1.0615
AUDJPY, 85.09, 85.34, 84.50, 84.91
NZDUSD, 0.8056, 0.8135, 0.8012, 0.8121
NZDJPY, 64.90, 65.13, 64.46, 64.96
XAUUSD, 1529.9, 1541.6, 1522.2, 1538.5
XAGUSD, 35.53, 35.87, 34.92, 35.81
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Распечатать