Сегодня на рынке Форекс
Symbоl, Open, High, Low, Close
EURUSD, 1.3182, 1.3194, 1.3132, 1.3138
GBPUSD, 1.6586, 1.6611, 1.6561, 1.6600
USDCHF, 0.9149, 0.9182, 0.9138, 0.9179
USDJPY, 103.70, 104.09, 103.64, 104.02
EURGBP, 0.7946, 0.7956, 0.7912, 0.7912
EURJPY, 136.72, 137.17, 136.56, 136.69
EURCHF, 1.2061, 1.2064, 1.2052, 1.2061
GBPCHF, 1.5175, 1.5240, 1.5152, 1.5238
GBPJPY, 172.01, 172.70, 171.92, 172.69
CHFJPY, 113.32, 113.72, 113.21, 113.29
USDCAD, 1.0859, 1.0873, 1.0809, 1.0870
EURCAD, 1.4315, 1.4317, 1.4250, 1.4282
AUDUSD, 0.9356, 0.9361, 0.9330, 0.9335
AUDJPY, 97.02, 97.16, 96.90, 97.10
NZDUSD, 0.8380, 0.8396, 0.8354, 0.8361
NZDJPY, 86.90, 87.16, 86.66, 86.98
XAUUSD, 1289.1, 1290.9, 1283.2, 1287.2
XAGUSD, 19.49, 19.61, 19.43, 19.46
USDCZK, 21.08, 21.14, 21.00, 21.08
USDDKK, 5.650, 5.669, 5.645, 5.666
EURRUB, 48.42, 48.95, 48.24, 48.59
USDHUF, 238.8, 240.1, 238.3, 239.5
USDNOK, 6.176, 6.199, 6.167, 6.196
USDPLN, 3.201, 3.214, 3.191, 3.200
USDRUB, 36.72, 37.19, 36.59, 36.98
USDSEK, 6.965, 6.994, 6.941, 6.987
USDSGD, 1.2492, 1.2492, 1.2467, 1.2485
USDZAR, 10.620, 10.668, 10.586, 10.662
EURUSD, 1.3182, 1.3194, 1.3132, 1.3138
GBPUSD, 1.6586, 1.6611, 1.6561, 1.6600
USDCHF, 0.9149, 0.9182, 0.9138, 0.9179
USDJPY, 103.70, 104.09, 103.64, 104.02
EURGBP, 0.7946, 0.7956, 0.7912, 0.7912
EURJPY, 136.72, 137.17, 136.56, 136.69
EURCHF, 1.2061, 1.2064, 1.2052, 1.2061
GBPCHF, 1.5175, 1.5240, 1.5152, 1.5238
GBPJPY, 172.01, 172.70, 171.92, 172.69
CHFJPY, 113.32, 113.72, 113.21, 113.29
USDCAD, 1.0859, 1.0873, 1.0809, 1.0870
EURCAD, 1.4315, 1.4317, 1.4250, 1.4282
AUDUSD, 0.9356, 0.9361, 0.9330, 0.9335
AUDJPY, 97.02, 97.16, 96.90, 97.10
NZDUSD, 0.8380, 0.8396, 0.8354, 0.8361
NZDJPY, 86.90, 87.16, 86.66, 86.98
XAUUSD, 1289.1, 1290.9, 1283.2, 1287.2
XAGUSD, 19.49, 19.61, 19.43, 19.46
USDCZK, 21.08, 21.14, 21.00, 21.08
USDDKK, 5.650, 5.669, 5.645, 5.666
EURRUB, 48.42, 48.95, 48.24, 48.59
USDHUF, 238.8, 240.1, 238.3, 239.5
USDNOK, 6.176, 6.199, 6.167, 6.196
USDPLN, 3.201, 3.214, 3.191, 3.200
USDRUB, 36.72, 37.19, 36.59, 36.98
USDSEK, 6.965, 6.994, 6.941, 6.987
USDSGD, 1.2492, 1.2492, 1.2467, 1.2485
USDZAR, 10.620, 10.668, 10.586, 10.662
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Распечатать