Сегодня на рынке Форекс
Symbоl, Open, High, Low, Close
EURUSD, 1.3280, 1.3295, 1.3219, 1.3241
GBPUSD, 1.6577, 1.6593, 1.6560, 1.6571
USDCHF, 0.9112, 0.9152, 0.9102, 0.9135
USDJPY, 103.81, 104.17, 103.48, 103.93
EURGBP, 0.8009, 0.8014, 0.7980, 0.7989
EURJPY, 137.89, 137.99, 137.30, 137.64
EURCHF, 1.2102, 1.2104, 1.2090, 1.2098
GBPCHF, 1.5107, 1.5157, 1.5097, 1.5140
GBPJPY, 172.11, 172.59, 171.59, 172.24
CHFJPY, 113.90, 113.97, 113.52, 113.74
USDCAD, 1.0938, 1.0978, 1.0926, 1.0942
EURCAD, 1.4527, 1.4561, 1.4473, 1.4491
AUDUSD, 0.9302, 0.9327, 0.9291, 0.9309
AUDJPY, 96.57, 96.83, 96.42, 96.75
NZDUSD, 0.8404, 0.8427, 0.8379, 0.8397
NZDJPY, 87.25, 87.48, 87.05, 87.28
XAUUSD, 1277.3, 1282.6, 1273.9, 1280.4
XAGUSD, 19.43, 19.56, 19.30, 19.45
USDCZK, 20.91, 21.08, 20.88, 21.04
USDDKK, 5.611, 5.637, 5.604, 5.627
EURRUB, 47.83, 48.24, 47.71, 47.80
USDHUF, 236.0, 236.7, 235.5, 236.3
USDNOK, 6.144, 6.170, 6.130, 6.163
USDPLN, 3.150, 3.168, 3.145, 3.161
USDRUB, 36.00, 36.35, 35.92, 36.08
USDSEK, 6.887, 6.922, 6.878, 6.915
USDSGD, 1.2489, 1.2493, 1.2469, 1.2487
USDZAR, 10.699, 10.731, 10.670, 10.691
EURUSD, 1.3280, 1.3295, 1.3219, 1.3241
GBPUSD, 1.6577, 1.6593, 1.6560, 1.6571
USDCHF, 0.9112, 0.9152, 0.9102, 0.9135
USDJPY, 103.81, 104.17, 103.48, 103.93
EURGBP, 0.8009, 0.8014, 0.7980, 0.7989
EURJPY, 137.89, 137.99, 137.30, 137.64
EURCHF, 1.2102, 1.2104, 1.2090, 1.2098
GBPCHF, 1.5107, 1.5157, 1.5097, 1.5140
GBPJPY, 172.11, 172.59, 171.59, 172.24
CHFJPY, 113.90, 113.97, 113.52, 113.74
USDCAD, 1.0938, 1.0978, 1.0926, 1.0942
EURCAD, 1.4527, 1.4561, 1.4473, 1.4491
AUDUSD, 0.9302, 0.9327, 0.9291, 0.9309
AUDJPY, 96.57, 96.83, 96.42, 96.75
NZDUSD, 0.8404, 0.8427, 0.8379, 0.8397
NZDJPY, 87.25, 87.48, 87.05, 87.28
XAUUSD, 1277.3, 1282.6, 1273.9, 1280.4
XAGUSD, 19.43, 19.56, 19.30, 19.45
USDCZK, 20.91, 21.08, 20.88, 21.04
USDDKK, 5.611, 5.637, 5.604, 5.627
EURRUB, 47.83, 48.24, 47.71, 47.80
USDHUF, 236.0, 236.7, 235.5, 236.3
USDNOK, 6.144, 6.170, 6.130, 6.163
USDPLN, 3.150, 3.168, 3.145, 3.161
USDRUB, 36.00, 36.35, 35.92, 36.08
USDSEK, 6.887, 6.922, 6.878, 6.915
USDSGD, 1.2489, 1.2493, 1.2469, 1.2487
USDZAR, 10.699, 10.731, 10.670, 10.691
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Распечатать