Сегодня на рынке Форекс
Symbоl, Open, High, Low, Close
EURUSD, 1.3677, 1.3681, 1.3641, 1.3655
GBPUSD, 1.7147, 1.7175, 1.7138, 1.7162
USDCHF, 0.8873, 0.8897, 0.8872, 0.8888
USDJPY, 101.53, 101.82, 101.39, 101.75
EURGBP, 0.7974, 0.7978, 0.7949, 0.7955
EURJPY, 138.90, 139.05, 138.53, 138.98
EURCHF, 1.2137, 1.2141, 1.2132, 1.2138
GBPCHF, 1.5215, 1.5264, 1.5210, 1.5255
GBPJPY, 174.13, 174.76, 173.97, 174.65
CHFJPY, 114.40, 114.52, 114.11, 114.46
USDCAD, 1.0631, 1.0669, 1.0625, 1.0665
EURCAD, 1.4541, 1.4567, 1.4515, 1.4565
AUDUSD, 0.9492, 0.9493, 0.9427, 0.9441
AUDJPY, 96.38, 96.41, 95.84, 96.07
NZDUSD, 0.8770, 0.8775, 0.8746, 0.8772
NZDJPY, 89.05, 89.30, 88.86, 89.26
XAUUSD, 1325.6, 1331.4, 1321.1, 1326.8
XAGUSD, 21.01, 21.27, 20.90, 21.13
USDCZK, 20.04, 20.09, 20.02, 20.07
USDDKK, 5.448, 5.463, 5.447, 5.457
EURRUB, 46.97, 46.99, 46.68, 46.78
USDHUF, 227.8, 228.6, 227.2, 228.3
USDNOK, 6.163, 6.182, 6.160, 6.171
USDPLN, 3.039, 3.043, 3.030, 3.033
USDRUB, 34.34, 34.36, 34.13, 34.26
USDSEK, 6.686, 6.718, 6.683, 6.703
USDSGD, 1.2453, 1.2473, 1.2449, 1.2471
USDZAR, 10.663, 10.770, 10.657, 10.754
EURUSD, 1.3677, 1.3681, 1.3641, 1.3655
GBPUSD, 1.7147, 1.7175, 1.7138, 1.7162
USDCHF, 0.8873, 0.8897, 0.8872, 0.8888
USDJPY, 101.53, 101.82, 101.39, 101.75
EURGBP, 0.7974, 0.7978, 0.7949, 0.7955
EURJPY, 138.90, 139.05, 138.53, 138.98
EURCHF, 1.2137, 1.2141, 1.2132, 1.2138
GBPCHF, 1.5215, 1.5264, 1.5210, 1.5255
GBPJPY, 174.13, 174.76, 173.97, 174.65
CHFJPY, 114.40, 114.52, 114.11, 114.46
USDCAD, 1.0631, 1.0669, 1.0625, 1.0665
EURCAD, 1.4541, 1.4567, 1.4515, 1.4565
AUDUSD, 0.9492, 0.9493, 0.9427, 0.9441
AUDJPY, 96.38, 96.41, 95.84, 96.07
NZDUSD, 0.8770, 0.8775, 0.8746, 0.8772
NZDJPY, 89.05, 89.30, 88.86, 89.26
XAUUSD, 1325.6, 1331.4, 1321.1, 1326.8
XAGUSD, 21.01, 21.27, 20.90, 21.13
USDCZK, 20.04, 20.09, 20.02, 20.07
USDDKK, 5.448, 5.463, 5.447, 5.457
EURRUB, 46.97, 46.99, 46.68, 46.78
USDHUF, 227.8, 228.6, 227.2, 228.3
USDNOK, 6.163, 6.182, 6.160, 6.171
USDPLN, 3.039, 3.043, 3.030, 3.033
USDRUB, 34.34, 34.36, 34.13, 34.26
USDSEK, 6.686, 6.718, 6.683, 6.703
USDSGD, 1.2453, 1.2473, 1.2449, 1.2471
USDZAR, 10.663, 10.770, 10.657, 10.754
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Распечатать