Сегодня на рынке Форекс
Symbоl, Open, High, Low, Close
EURUSD, 1.3524, 1.3534, 1.3489, 1.3523
GBPUSD, 1.7100, 1.7115, 1.7035, 1.7084
USDCHF, 0.8973, 0.9002, 0.8968, 0.8981
USDJPY, 101.14, 101.43, 101.07, 101.34
EURGBP, 0.7908, 0.7932, 0.7902, 0.7914
EURJPY, 136.80, 137.27, 136.69, 137.07
EURCHF, 1.2137, 1.2149, 1.2133, 1.2147
GBPCHF, 1.5346, 1.5356, 1.5304, 1.5344
GBPJPY, 172.95, 173.55, 172.65, 173.13
CHFJPY, 112.69, 113.05, 112.60, 112.81
USDCAD, 1.0759, 1.0764, 1.0707, 1.0735
EURCAD, 1.4552, 1.4557, 1.4476, 1.4517
AUDUSD, 0.9346, 0.9408, 0.9334, 0.9392
AUDJPY, 94.53, 95.26, 94.37, 95.18
NZDUSD, 0.8663, 0.8692, 0.8648, 0.8685
NZDJPY, 87.63, 88.07, 87.48, 88.02
XAUUSD, 1317.8, 1324.4, 1304.3, 1309.8
XAGUSD, 21.13, 21.23, 20.71, 20.82
USDCZK, 20.26, 20.31, 20.25, 20.27
USDDKK, 5.511, 5.525, 5.507, 5.511
EURRUB, 47.60, 47.70, 47.26, 47.53
USDHUF, 230.1, 230.2, 228.6, 228.8
USDNOK, 6.205, 6.217, 6.168, 6.190
USDPLN, 3.071, 3.072, 3.061, 3.065
USDRUB, 35.22, 35.26, 34.95, 35.13
USDSEK, 6.824, 6.845, 6.813, 6.840
USDSGD, 1.2433, 1.2437, 1.2401, 1.2402
USDZAR, 10.752, 10.753, 10.635, 10.645
EURUSD, 1.3524, 1.3534, 1.3489, 1.3523
GBPUSD, 1.7100, 1.7115, 1.7035, 1.7084
USDCHF, 0.8973, 0.9002, 0.8968, 0.8981
USDJPY, 101.14, 101.43, 101.07, 101.34
EURGBP, 0.7908, 0.7932, 0.7902, 0.7914
EURJPY, 136.80, 137.27, 136.69, 137.07
EURCHF, 1.2137, 1.2149, 1.2133, 1.2147
GBPCHF, 1.5346, 1.5356, 1.5304, 1.5344
GBPJPY, 172.95, 173.55, 172.65, 173.13
CHFJPY, 112.69, 113.05, 112.60, 112.81
USDCAD, 1.0759, 1.0764, 1.0707, 1.0735
EURCAD, 1.4552, 1.4557, 1.4476, 1.4517
AUDUSD, 0.9346, 0.9408, 0.9334, 0.9392
AUDJPY, 94.53, 95.26, 94.37, 95.18
NZDUSD, 0.8663, 0.8692, 0.8648, 0.8685
NZDJPY, 87.63, 88.07, 87.48, 88.02
XAUUSD, 1317.8, 1324.4, 1304.3, 1309.8
XAGUSD, 21.13, 21.23, 20.71, 20.82
USDCZK, 20.26, 20.31, 20.25, 20.27
USDDKK, 5.511, 5.525, 5.507, 5.511
EURRUB, 47.60, 47.70, 47.26, 47.53
USDHUF, 230.1, 230.2, 228.6, 228.8
USDNOK, 6.205, 6.217, 6.168, 6.190
USDPLN, 3.071, 3.072, 3.061, 3.065
USDRUB, 35.22, 35.26, 34.95, 35.13
USDSEK, 6.824, 6.845, 6.813, 6.840
USDSGD, 1.2433, 1.2437, 1.2401, 1.2402
USDZAR, 10.752, 10.753, 10.635, 10.645
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.