Сегодня на рынке Форекс
Symbоl, Open, High, Low, Close
EURUSD, 1.4550, 1.4586, 1.4532, 1.4545
GBPUSD, 1.6510, 1.6567, 1.6501, 1.6514
USDCHF, 0.8862, 0.8876, 0.8844, 0.8857
USDJPY, 81.86, 82.08, 81.64, 81.90
EURGBP, 0.8810, 0.8832, 0.8798, 0.8806
EURJPY, 119.15, 119.69, 118.80, 119.14
EURCHF, 1.2896, 1.2923, 1.2871, 1.2885
GBPCHF, 1.4633, 1.4676, 1.4602, 1.4627
GBPJPY, 135.18, 135.73, 134.76, 135.25
CHFJPY, 92.37, 92.61, 92.08, 92.44
USDCAD, 0.9526, 0.9543, 0.9518, 0.9542
EURCAD, 1.3860, 1.3896, 1.3853, 1.3880
AUDUSD, 1.0746, 1.0753, 1.0719, 1.0740
AUDJPY, 87.97, 88.13, 87.69, 87.95
NZDUSD, 0.8008, 0.8033, 0.8004, 0.8017
NZDJPY, 65.55, 65.79, 65.40, 65.64
XAUUSD, 1505.3, 1512.3, 1504.3, 1506.1
XAGUSD, 46.57, 47.69, 46.54, 47.29
EURUSD, 1.4550, 1.4586, 1.4532, 1.4545
GBPUSD, 1.6510, 1.6567, 1.6501, 1.6514
USDCHF, 0.8862, 0.8876, 0.8844, 0.8857
USDJPY, 81.86, 82.08, 81.64, 81.90
EURGBP, 0.8810, 0.8832, 0.8798, 0.8806
EURJPY, 119.15, 119.69, 118.80, 119.14
EURCHF, 1.2896, 1.2923, 1.2871, 1.2885
GBPCHF, 1.4633, 1.4676, 1.4602, 1.4627
GBPJPY, 135.18, 135.73, 134.76, 135.25
CHFJPY, 92.37, 92.61, 92.08, 92.44
USDCAD, 0.9526, 0.9543, 0.9518, 0.9542
EURCAD, 1.3860, 1.3896, 1.3853, 1.3880
AUDUSD, 1.0746, 1.0753, 1.0719, 1.0740
AUDJPY, 87.97, 88.13, 87.69, 87.95
NZDUSD, 0.8008, 0.8033, 0.8004, 0.8017
NZDJPY, 65.55, 65.79, 65.40, 65.64
XAUUSD, 1505.3, 1512.3, 1504.3, 1506.1
XAGUSD, 46.57, 47.69, 46.54, 47.29
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.