Сегодня на рынке Форекс
Symbоl, Open, High, Low, Close
EURUSD, 1.3600, 1.3648, 1.3597, 1.3630
GBPUSD, 1.6716, 1.6775, 1.6714, 1.6760
USDCHF, 0.8977, 0.8982, 0.8931, 0.8952
USDJPY, 101.72, 101.83, 101.48, 101.78
EURGBP, 0.8134, 0.8137, 0.8118, 0.8130
EURJPY, 138.37, 138.86, 138.08, 138.74
EURCHF, 1.2210, 1.2214, 1.2191, 1.2202
GBPCHF, 1.5007, 1.5037, 1.4981, 1.5005
GBPJPY, 170.04, 170.67, 169.76, 170.60
CHFJPY, 113.29, 113.86, 113.05, 113.67
USDCAD, 1.0836, 1.0866, 1.0821, 1.0840
EURCAD, 1.4739, 1.4820, 1.4724, 1.4776
AUDUSD, 0.9303, 0.9327, 0.9287, 0.9304
AUDJPY, 94.65, 94.77, 94.41, 94.69
NZDUSD, 0.8488, 0.8515, 0.8471, 0.8490
NZDJPY, 86.35, 86.48, 86.11, 86.40
XAUUSD, 1255.5, 1260.1, 1242.0, 1250.9
XAGUSD, 19.03, 19.08, 18.62, 18.81
USDCZK, 20.17, 20.21, 20.12, 20.14
USDDKK, 5.484, 5.488, 5.465, 5.473
EURRUB, 47.14, 47.62, 47.09, 47.53
USDHUF, 222.2, 222.6, 221.6, 221.9
USDNOK, 5.965, 5.986, 5.960, 5.975
USDPLN, 3.041, 3.045, 3.028, 3.032
USDRUB, 34.65, 34.91, 34.61, 34.86
USDSEK, 6.643, 6.692, 6.636, 6.688
USDSGD, 1.2540, 1.2552, 1.2527, 1.2538
USDZAR, 10.414, 10.589, 10.410, 10.579
EURUSD, 1.3600, 1.3648, 1.3597, 1.3630
GBPUSD, 1.6716, 1.6775, 1.6714, 1.6760
USDCHF, 0.8977, 0.8982, 0.8931, 0.8952
USDJPY, 101.72, 101.83, 101.48, 101.78
EURGBP, 0.8134, 0.8137, 0.8118, 0.8130
EURJPY, 138.37, 138.86, 138.08, 138.74
EURCHF, 1.2210, 1.2214, 1.2191, 1.2202
GBPCHF, 1.5007, 1.5037, 1.4981, 1.5005
GBPJPY, 170.04, 170.67, 169.76, 170.60
CHFJPY, 113.29, 113.86, 113.05, 113.67
USDCAD, 1.0836, 1.0866, 1.0821, 1.0840
EURCAD, 1.4739, 1.4820, 1.4724, 1.4776
AUDUSD, 0.9303, 0.9327, 0.9287, 0.9304
AUDJPY, 94.65, 94.77, 94.41, 94.69
NZDUSD, 0.8488, 0.8515, 0.8471, 0.8490
NZDJPY, 86.35, 86.48, 86.11, 86.40
XAUUSD, 1255.5, 1260.1, 1242.0, 1250.9
XAGUSD, 19.03, 19.08, 18.62, 18.81
USDCZK, 20.17, 20.21, 20.12, 20.14
USDDKK, 5.484, 5.488, 5.465, 5.473
EURRUB, 47.14, 47.62, 47.09, 47.53
USDHUF, 222.2, 222.6, 221.6, 221.9
USDNOK, 5.965, 5.986, 5.960, 5.975
USDPLN, 3.041, 3.045, 3.028, 3.032
USDRUB, 34.65, 34.91, 34.61, 34.86
USDSEK, 6.643, 6.692, 6.636, 6.688
USDSGD, 1.2540, 1.2552, 1.2527, 1.2538
USDZAR, 10.414, 10.589, 10.410, 10.579
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Распечатать