Сегодня на рынке Форекс
Symbоl, Open, High, Low, Close
EURUSD, 1.3654, 1.3655, 1.3614, 1.3627
GBPUSD, 1.6866, 1.6873, 1.6811, 1.6825
USDCHF, 0.8941, 0.8970, 0.8940, 0.8953
USDJPY, 101.75, 101.98, 101.58, 101.95
EURGBP, 0.8094, 0.8103, 0.8080, 0.8099
EURJPY, 138.94, 139.02, 138.58, 138.97
EURCHF, 1.2210, 1.2214, 1.2203, 1.2203
GBPCHF, 1.5083, 1.5113, 1.5059, 1.5066
GBPJPY, 171.60, 171.76, 171.24, 171.54
CHFJPY, 113.76, 113.88, 113.44, 113.84
USDCAD, 1.0891, 1.0907, 1.0861, 1.0868
EURCAD, 1.4872, 1.4872, 1.4799, 1.4812
AUDUSD, 0.9223, 0.9248, 0.9212, 0.9233
AUDJPY, 93.84, 94.22, 93.80, 94.14
NZDUSD, 0.8563, 0.8573, 0.8529, 0.8543
NZDJPY, 87.13, 87.26, 86.90, 87.11
XAUUSD, 1293.0, 1295.2, 1287.0, 1292.7
XAGUSD, 19.46, 19.50, 19.28, 19.40
USDCZK, 20.09, 20.14, 20.08, 20.10
USDDKK, 5.463, 5.480, 5.463, 5.474
EURRUB, 46.86, 46.87, 46.42, 46.47
USDHUF, 221.8, 222.7, 221.3, 221.5
USDNOK, 5.943, 5.967, 5.943, 5.957
USDPLN, 3.044, 3.056, 3.041, 3.045
USDRUB, 34.31, 34.32, 34.04, 34.09
USDSEK, 6.586, 6.648, 6.586, 6.641
USDSGD, 1.2509, 1.2533, 1.2509, 1.2519
USDZAR, 10.330, 10.370, 10.285, 10.302
EURUSD, 1.3654, 1.3655, 1.3614, 1.3627
GBPUSD, 1.6866, 1.6873, 1.6811, 1.6825
USDCHF, 0.8941, 0.8970, 0.8940, 0.8953
USDJPY, 101.75, 101.98, 101.58, 101.95
EURGBP, 0.8094, 0.8103, 0.8080, 0.8099
EURJPY, 138.94, 139.02, 138.58, 138.97
EURCHF, 1.2210, 1.2214, 1.2203, 1.2203
GBPCHF, 1.5083, 1.5113, 1.5059, 1.5066
GBPJPY, 171.60, 171.76, 171.24, 171.54
CHFJPY, 113.76, 113.88, 113.44, 113.84
USDCAD, 1.0891, 1.0907, 1.0861, 1.0868
EURCAD, 1.4872, 1.4872, 1.4799, 1.4812
AUDUSD, 0.9223, 0.9248, 0.9212, 0.9233
AUDJPY, 93.84, 94.22, 93.80, 94.14
NZDUSD, 0.8563, 0.8573, 0.8529, 0.8543
NZDJPY, 87.13, 87.26, 86.90, 87.11
XAUUSD, 1293.0, 1295.2, 1287.0, 1292.7
XAGUSD, 19.46, 19.50, 19.28, 19.40
USDCZK, 20.09, 20.14, 20.08, 20.10
USDDKK, 5.463, 5.480, 5.463, 5.474
EURRUB, 46.86, 46.87, 46.42, 46.47
USDHUF, 221.8, 222.7, 221.3, 221.5
USDNOK, 5.943, 5.967, 5.943, 5.957
USDPLN, 3.044, 3.056, 3.041, 3.045
USDRUB, 34.31, 34.32, 34.04, 34.09
USDSEK, 6.586, 6.648, 6.586, 6.641
USDSGD, 1.2509, 1.2533, 1.2509, 1.2519
USDZAR, 10.330, 10.370, 10.285, 10.302
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Распечатать