Сегодня на рынке Форекс
Symbоl, Open, High, Low, Close
EURUSD, 1.3007, 1.3045, 1.2990, 1.3028
GBPUSD, 1.5432, 1.5496, 1.5416, 1.5482
USDCHF, 0.9446, 0.9454, 0.9400, 0.9425
USDJPY, 99.30, 99.39, 97.54, 98.07
EURGBP, 0.8425, 0.8445, 0.8396, 0.8412
EURJPY, 129.18, 129.35, 127.13, 127.81
EURCHF, 1.2289, 1.2308, 1.2247, 1.2281
GBPCHF, 1.4579, 1.4609, 1.4553, 1.4593
GBPJPY, 153.25, 153.38, 151.09, 151.86
CHFJPY, 105.09, 105.18, 103.63, 104.03
USDCAD, 1.0198, 1.0211, 1.0155, 1.0166
EURCAD, 1.3264, 1.3301, 1.3225, 1.3244
AUDUSD, 1.0292, 1.0334, 1.0261, 1.0279
AUDJPY, 102.21, 102.41, 100.27, 100.82
NZDUSD, 0.8499, 0.8536, 0.8477, 0.8486
NZDJPY, 84.39, 84.60, 83.03, 83.22
XAUUSD, 1467.4, 1484.9, 1447.9, 1456.8
XAGUSD, 24.37, 24.81, 23.64, 23.88
EURUSD, 1.3007, 1.3045, 1.2990, 1.3028
GBPUSD, 1.5432, 1.5496, 1.5416, 1.5482
USDCHF, 0.9446, 0.9454, 0.9400, 0.9425
USDJPY, 99.30, 99.39, 97.54, 98.07
EURGBP, 0.8425, 0.8445, 0.8396, 0.8412
EURJPY, 129.18, 129.35, 127.13, 127.81
EURCHF, 1.2289, 1.2308, 1.2247, 1.2281
GBPCHF, 1.4579, 1.4609, 1.4553, 1.4593
GBPJPY, 153.25, 153.38, 151.09, 151.86
CHFJPY, 105.09, 105.18, 103.63, 104.03
USDCAD, 1.0198, 1.0211, 1.0155, 1.0166
EURCAD, 1.3264, 1.3301, 1.3225, 1.3244
AUDUSD, 1.0292, 1.0334, 1.0261, 1.0279
AUDJPY, 102.21, 102.41, 100.27, 100.82
NZDUSD, 0.8499, 0.8536, 0.8477, 0.8486
NZDJPY, 84.39, 84.60, 83.03, 83.22
XAUUSD, 1467.4, 1484.9, 1447.9, 1456.8
XAGUSD, 24.37, 24.81, 23.64, 23.88
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Распечатать