Сегодня на рынке Форекс
Symbоl, Open, High, Low, Close
EURUSD, 1.3048, 1.3126, 1.3047, 1.3056
GBPUSD, 1.5279, 1.5366, 1.5222, 1.5230
USDCHF, 0.9324, 0.9336, 0.9275, 0.9333
USDJPY, 98.19, 99.66, 98.08, 99.48
EURGBP, 0.8538, 0.8580, 0.8501, 0.8570
EURJPY, 128.17, 130.23, 128.04, 129.91
EURCHF, 1.2172, 1.2188, 1.2160, 1.2187
GBPCHF, 1.4247, 1.4311, 1.4191, 1.4215
GBPJPY, 150.03, 152.48, 149.83, 151.52
CHFJPY, 105.29, 106.94, 105.19, 106.57
USDCAD, 1.0255, 1.0267, 1.0230, 1.0260
EURCAD, 1.3383, 1.3457, 1.3362, 1.3397
AUDUSD, 1.0302, 1.0356, 1.0275, 1.0286
AUDJPY, 101.16, 102.83, 100.84, 102.33
NZDUSD, 0.8410, 0.8488, 0.8401, 0.8429
NZDJPY, 82.57, 84.16, 82.41, 83.83
XAUUSD, 1393.0, 1424.5, 1385.6, 1400.0
XAGUSD, 23.28, 23.83, 22.91, 23.17
EURUSD, 1.3048, 1.3126, 1.3047, 1.3056
GBPUSD, 1.5279, 1.5366, 1.5222, 1.5230
USDCHF, 0.9324, 0.9336, 0.9275, 0.9333
USDJPY, 98.19, 99.66, 98.08, 99.48
EURGBP, 0.8538, 0.8580, 0.8501, 0.8570
EURJPY, 128.17, 130.23, 128.04, 129.91
EURCHF, 1.2172, 1.2188, 1.2160, 1.2187
GBPCHF, 1.4247, 1.4311, 1.4191, 1.4215
GBPJPY, 150.03, 152.48, 149.83, 151.52
CHFJPY, 105.29, 106.94, 105.19, 106.57
USDCAD, 1.0255, 1.0267, 1.0230, 1.0260
EURCAD, 1.3383, 1.3457, 1.3362, 1.3397
AUDUSD, 1.0302, 1.0356, 1.0275, 1.0286
AUDJPY, 101.16, 102.83, 100.84, 102.33
NZDUSD, 0.8410, 0.8488, 0.8401, 0.8429
NZDJPY, 82.57, 84.16, 82.41, 83.83
XAUUSD, 1393.0, 1424.5, 1385.6, 1400.0
XAGUSD, 23.28, 23.83, 22.91, 23.17
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Распечатать